Vom Flughafen Zürich in Schweizer Städte.
| Strecke | Business Sedan | First Class | Business Van |
|---|---|---|---|
| Flughafen Zürich (ZRH) → Paradeplatz, Zürich 12 km | CHF 80 | CHF 150 | CHF 100 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Zug 45 km | CHF 160 | CHF 250 | CHF 215 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Schaffhausen 52 km | CHF 180 | CHF 285 | CHF 235 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Luzern 67 km | CHF 215 | CHF 350 | CHF 275 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Basel 92 km | CHF 270 | CHF 455 | CHF 335 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Bern 126 km | CHF 370 | CHF 605 | CHF 455 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Interlaken 133 km | CHF 395 | CHF 635 | CHF 480 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Genf 280 km | CHF 820 | CHF 1’265 | CHF 990 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Flughafen Genf (GVA) 284 km | CHF 830 | CHF 1’280 | CHF 1’000 |
Richtpreise ab Flughafen Zürich, inklusive MWST. Ihr genauer Preis hängt von der Adresse ab und erscheint sofort bei der Buchung. Rund um das WEF Davos (17.–23. Januar 2027) gelten Sonderpreise.
Vom Flughafen Zürich in die Skiorte.
Vom Flughafen Zürich ins Tessin und nach Italien.
| Strecke | Business Sedan | First Class | Business Van |
|---|---|---|---|
| Flughafen Zürich (ZRH) → Lugano 234 km | CHF 685 | CHF 1’070 | CHF 830 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Tremezzo 252 km | CHF 740 | CHF 1’145 | CHF 890 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Cernobbio 261 km | CHF 765 | CHF 1’185 | CHF 925 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Como 264 km | CHF 775 | CHF 1’195 | CHF 930 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Flughafen Mailand-Malpensa (MXP) 293 km | CHF 860 | CHF 1’320 | CHF 1’035 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Bellagio 294 km | CHF 860 | CHF 1’325 | CHF 1’040 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Mailand 308 km | CHF 905 | CHF 1’385 | CHF 1’085 |
Vom Flughafen Zürich an den Bodensee, nach Vorarlberg und Liechtenstein.
| Strecke | Business Sedan | First Class | Business Van |
|---|---|---|---|
| Flughafen Zürich (ZRH) → Kreuzlingen 66 km | CHF 210 | CHF 345 | CHF 270 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Konstanz 70 km | CHF 220 | CHF 360 | CHF 280 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Dornbirn 120 km | CHF 355 | CHF 580 | CHF 435 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Bregenz 121 km | CHF 355 | CHF 580 | CHF 435 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Vaduz 134 km | CHF 395 | CHF 640 | CHF 485 |
| Flughafen Zürich (ZRH) → Feldkirch 136 km | CHF 400 | CHF 645 | CHF 490 |
Zwischen Schweizer Reisezielen.
| Strecke | Business Sedan | First Class | Business Van |
|---|---|---|---|
| Luzern → Interlaken | CHF 370 | CHF 600 | CHF 450 |
| Luzern → Grindelwald | CHF 415 | CHF 670 | CHF 510 |
| Luzern → Terminal Täsch (für Zermatt) | CHF 800 | CHF 1’210 | CHF 890 |
| Luzern → St. Moritz | CHF 705 | CHF 1’095 | CHF 850 |
| Interlaken → Andermatt | CHF 545 | CHF 860 | CHF 660 |
| Interlaken → Terminal Täsch (für Zermatt) | CHF 815 | CHF 1’235 | CHF 905 |
| St. Gallen → St. Moritz | CHF 705 | CHF 1’090 | CHF 850 |
| St. Gallen → Davos | CHF 545 | CHF 855 | CHF 660 |
| Davos → St. Moritz | CHF 635 | CHF 990 | CHF 765 |
| Bern → Terminal Täsch (für Zermatt) | CHF 855 | CHF 1’295 | CHF 960 |
| Basel → Grindelwald | CHF 590 | CHF 930 | CHF 715 |
Richtpreise für Adressen in beiden Orten, inklusive MWST. Für eine andere Adresse erscheint Ihr genauer Preis sofort bei der Buchung. Rund um das WEF Davos (17.–23. Januar 2027) gelten Sonderpreise.
Abholung um 4.10 Uhr? Ihr Chauffeur ist um 4.00 Uhr da.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist Ihr Chauffeur 10 Minuten vor der vereinbarten Zeit am Abholort. Am Flughafen verfolgt er Ihren Flug und erwartet Sie in der Ankunftshalle, damit nach einem langen Flug jemand da ist, der Sie sicher an Ihr Ziel bringt. Das buchen Sie bei uns: Pünktlichkeit, Sicherheit und Professionalität.
Rennen und Events der Saison.
- Skiweltcup St. Moritz18.–20. Dezember 2026: Super-G und Riesenslalom.
- Spengler Cup Davos26.–31. Dezember 2026: Eishockey in Davos.
- Skiweltcup Adelboden9.–10. Januar 2027: Riesenslalom und Slalom.
- LAAX OPEN13.–16. Januar 2027: Snowboard- und Freeski-Weltcup.
- Lauberhornrennen Wengen15.–17. Januar 2027: Super-G, Abfahrt und Slalom.
- Chauffeurservice WEF DavosChauffeure und Fahrzeuge für das World Economic Forum.
- St. Moritz Winter-EventsSnow Polo, White Turf und der Engadin Skimarathon.
Ebenfalls hilfreich.
- Skitransfer ab Flughafen ZürichSki, Winterstrassen und die Rennen der Saison.
- Flughafentransfer ZürichTreffpunkt, Flugverfolgung und Abholung am Privatjet.
- Taxi Flughafen Zürich oder Chauffeur?Ein Festpreis vor der Buchung, verglichen mit einem Taxi vom Taxistand.
- Chauffeur stundenweiseIhr Chauffeur bleibt bei Ihnen und wartet während Ihrer Termine.
- Roadshows und Fahrten durch EuropaMehrere Städte an einem Tag oder von Tür zu Tür durch Europa.
Häufige Fragen
Was kostet ein Transfer ab Flughafen Zürich?
Ab CHF 80 inklusive MWST, je nach Ziel und Fahrzeugklasse; die Tabellen oben zeigen den Richtpreis pro Strecke und Klasse. Ihr genauer Preis hängt von der Adresse ab und erscheint sofort bei der Buchung; danach ändert er sich nicht mehr.
Was ist im Preis inbegriffen?
MWST, Parkgebühren, Strassengebühren, Vignetten und Flugverfolgung. Am Flughafen sind sechzig Minuten Wartezeit nach der Landung inbegriffen.
Mein Ziel steht nicht in der Liste. Fahren Sie auch dorthin?
Ja, an jede mit dem Auto erreichbare Adresse, in der Schweiz und in ganz Europa. Geben Sie Ihre Adresse ein: Der Preis erscheint sofort. Online-Preise gibt es für Fahrten bis 600 km; längere Fahrten berechnen wir individuell.
Kann ich auch eine Fahrt buchen, die nicht am Flughafen beginnt?
Ja, online: zwischen zwei beliebigen Adressen, zum Beispiel von Ihrem Hotel zum Flughafen Zürich oder von einer Stadt in die andere. Der Preis erscheint, sobald Sie die Adressen eingeben.
Wohin geht Ihre Reise?
Sehen Sie jetzt Ihren Festpreis.